1. 구글 우회 접속의 필요성
구글 우회접속은 전세계 각 나라의 구글에 직접 검색하는 것을 말합니다. 미국 구글, 호주 구글, 일본 구글 등 해외 구글에 우회 접속하여 검색하면 검색 범위가 넓어져 보다 폭넓은 검색 결과를 얻을 수 있습니다.
최근 많은 사용자분들이 구글 우회 접속 방법을 찾고 있습니다. 영국 미국 일본 등에서만 제공되는 콘텐츠를 접하거나 특정 국가의 검색 결과를 확인해야 할 때, VPN 없이 미국 구글 우회 접속하는 방법은 SEO트렌드 분석에 있어서도 매우 유용합니다.
VPN을 사용하지 않고도 빠르게 우회 접속하는 방법에는 여러 가지가 있으며, 이 글에서는 그 중 무료로 사용할 수 있는 몇 가지 유용한 방법을 소개합니다.

2. VPN 없이 구글 우회 접속하는 방법
일반적으로 VPN을 사용하면 IP 주소를 변경하여 다른 국가의 구글 우회 접속을 할 수 있지만, 많은 사용자들은 속도 저하나 보안 문제 때문에 이를 꺼려합니다. 아래는 VPN 없이 미국 구글 바로가기 링크로 접속할 수 있는 몇 가지 방법입니다.
2.1 프록시 사이트 이용
프록시 서버를 통해 쉽게 구글 우회 접속을 할 수 있습니다. 프록시는 중간 서버를 통해 인터넷에 접속하는 방식으로, VPN과 달리 간편하게 사용할 수 있습니다. 여러 무료 프록시 사이트가 있으며, 대표적으로 hide.me나 ProxySite 같은 서비스들이 있습니다.
- ProxySite 바로가기: 미국 서버 선택 후 구글 검색
- Hide.me 바로가기: 간편한 프록시 사용 방법 제공
이 방법을 사용하면 추가적인 소프트웨어 설치 없이 웹 브라우저에서 바로 미국 구글에 접속할 수 있습니다.
2.2 구글 도메인 수동 변경
또 다른 간단한 방법은 구글의 도메인을 수동으로 변경하는 것입니다.
예를 들어 구글 우회 접속 바로가기의 경우 국가 코드(gl) 과 언어 코드(hl) 이 결합하여 이루어 집니다.
https://www.google.com/?gl=국가코드&hl=언어코드
이 내용을 이용하여 여러가지 다양한 구글 우회 주소를 만들수 있습니다.
미국 구글 바로가기 – 주요 해외 구글
- https://www.google.com/?gl=us&hl=en
- 국가코드 : us ( United States )
- 언어코드 : en ( English )
영국 구글 바로가기 – 주요 해외 구글
- https://www.google.com/?gl=uk&hl=en
- 국가코드 : uk ( United Kingdom )
- 언어코드 : en ( English )
일본 구글 바로가기 – 주요 해외 구글
- https://www.google.com/?gl=jp&hl=ja
- 국가코드 : jp ( Japan )
- 언어코드 : ja ( Japanese )
호주 구글 바로가기 – 주요 해외 구글
- https://www.google.com/?gl=au&hl=en
- 국가코드 : au ( Australia )
- 언어코드 : en ( English )
기타 해외 구글 바로가기
언어별로 미국 구글 바로가기
- 미국 구글 영어로 검색 : https://www.google.com/?gl=us&hl=en
- 미국 구글 한국어로 검색 : https://www.google.com/?gl=us&hl=ko
언어별로 영국 구글 바로가기
- 영국 구글 영어로 검색 : https://www.google.com/?gl=uk&hl=en
- 영국 구글 한국어로 검색 : https://www.google.com/?gl=uk&hl=ko
언어별로 일본 구글 바로가기
- 일본 구글 일어로 검색 : https://www.google.com/?gl=jp&hl=ja
- 일본 구글 영어로 검색 : https://www.google.com/?gl=jp&hl=en
- 일본 구글 한국어로 검색 : https://www.google.com/?gl=jp&hl=ko
언어별로 호주 구글 바로가기
- 호주 구글 영어로 검색 : https://www.google.com/?gl=au&hl=en
- 호주 구글 한국어로 검색 : https://www.google.com/?gl=au&hl=ko
구글의 기본 도메인 대신 google.com/ncr을 입력하면, 지역 설정에 상관없이 미국 구글로 접속할 수 있습니다.
- google.com/ncr: NCR은 “No Country Redirect”의 약자로, 지역에 따른 자동 리디렉션을 막고 미국 구글로 접속합니다.
이 방법은 설정 변경 없이도 미국 구글을 바로 이용할 수 있어 매우 간편합니다.
2.3 브라우저 확장 프로그램 활용
구글 크롬이나 파이어폭스 같은 웹 브라우저에는 특정 국가의 검색 결과를 보여주는 확장 프로그램들이 있습니다. GeoProxy나 Location Guard 같은 무료 확장 프로그램을 설치하면, VPN 없이도 손쉽게 IP 위치를 변경하여 미국 구글 우회 접속할 수 있습니다.
3. 그 외 나라별 코드 모음
만약 더 다양한 국가의 구글 우회 접속을 원하신다면 아래 표를 참고해주세요.
PC를 사용 중이라면, Ctrl+F로 검색하시면 됩니다.
국가 코드 정리
| gl | Country |
|---|---|
| af | Afghanistan |
| al | Albania |
| dz | Algeria |
| as | American Samoa |
| ad | Andorra |
| ao | Angola |
| ai | Anguilla |
| aq | Antarctica |
| ag | Antigua and Barbuda |
| ar | Argentina |
| am | Armenia |
| aw | Aruba |
| au | Australia |
| at | Austria |
| az | Azerbaijan |
| bs | Bahamas |
| bh | Bahrain |
| bd | Bangladesh |
| bb | Barbados |
| by | Belarus |
| be | Belgium |
| bz | Belize |
| bj | Benin |
| bm | Bermuda |
| bt | Bhutan |
| bo | Bolivia |
| ba | Bosnia and Herzegovina |
| bw | Botswana |
| bv | Bouvet Island |
| br | Brazil |
| io | British Indian Ocean Territory |
| bn | Brunei Darussalam |
| bg | Bulgaria |
| bf | Burkina Faso |
| bi | Burundi |
| kh | Cambodia |
| cm | Cameroon |
| ca | Canada |
| cv | Cape Verde |
| ky | Cayman Islands |
| cf | Central African Republic |
| td | Chad |
| cl | Chile |
| cn | China |
| cx | Christmas Island |
| cc | Cocos (Keeling) Islands |
| co | Colombia |
| km | Comoros |
| cg | Congo |
| cd | Congo, the Democratic Republic of the |
| ck | Cook Islands |
| cr | Costa Rica |
| ci | Cote D’ivoire |
| hr | Croatia |
| cu | Cuba |
| cy | Cyprus |
| cz | Czech Republic |
| dk | Denmark |
| dj | Djibouti |
| dm | Dominica |
| do | Dominican Republic |
| ec | Ecuador |
| eg | Egypt |
| sv | El Salvador |
| gq | Equatorial Guinea |
| er | Eritrea |
| ee | Estonia |
| et | Ethiopia |
| fk | Falkland Islands (Malvinas) |
| fo | Faroe Islands |
| fj | Fiji |
| fi | Finland |
| fr | France |
| gf | French Guiana |
| pf | French Polynesia |
| tf | French Southern Territories |
| ga | Gabon |
| gm | Gambia |
| ge | Georgia |
| de | Germany |
| gh | Ghana |
| gi | Gibraltar |
| gr | Greece |
| gl | Greenland |
| gd | Grenada |
| gp | Guadeloupe |
| gu | Guam |
| gt | Guatemala |
| gn | Guinea |
| gw | Guinea-Bissau |
| gy | Guyana |
| ht | Haiti |
| hm | Heard Island and Mcdonald Islands |
| va | Holy See (Vatican City State) |
| hn | Honduras |
| hk | Hong Kong |
| hu | Hungary |
| is | Iceland |
| in | India |
| id | Indonesia |
| ir | Iran, Islamic Republic of |
| iq | Iraq |
| ie | Ireland |
| il | Israel |
| it | Italy |
| jm | Jamaica |
| jp | Japan |
| jo | Jordan |
| kz | Kazakhstan |
| ke | Kenya |
| ki | Kiribati |
| kp | Korea, Democratic People’s Republic of |
| kr | Korea, Republic of |
| kw | Kuwait |
| kg | Kyrgyzstan |
| la | Lao People’s Democratic Republic |
| lv | Latvia |
| lb | Lebanon |
| ls | Lesotho |
| lr | Liberia |
| ly | Libyan Arab Jamahiriya |
| li | Liechtenstein |
| lt | Lithuania |
| lu | Luxembourg |
| mo | Macao |
| mk | Macedonia, the Former Yugosalv Republic of |
| mg | Madagascar |
| mw | Malawi |
| my | Malaysia |
| mv | Maldives |
| ml | Mali |
| mt | Malta |
| mh | Marshall Islands |
| mq | Martinique |
| mr | Mauritania |
| mu | Mauritius |
| yt | Mayotte |
| mx | Mexico |
| fm | Micronesia, Federated States of |
| md | Moldova, Republic of |
| mc | Monaco |
| mn | Mongolia |
| ms | Montserrat |
| ma | Morocco |
| mz | Mozambique |
| mm | Myanmar |
| na | Namibia |
| nr | Nauru |
| np | Nepal |
| nl | Netherlands |
| an | Netherlands Antilles |
| nc | New Caledonia |
| nz | New Zealand |
| ni | Nicaragua |
| ne | Niger |
| ng | Nigeria |
| nu | Niue |
| nf | Norfolk Island |
| mp | Northern Mariana Islands |
| no | Norway |
| om | Oman |
| pk | Pakistan |
| pw | Palau |
| ps | Palestinian Territory, Occupied |
| pa | Panama |
| pg | Papua New Guinea |
| py | Paraguay |
| pe | Peru |
| ph | Philippines |
| pn | Pitcairn |
| pl | Poland |
| pt | Portugal |
| pr | Puerto Rico |
| qa | Qatar |
| re | Reunion |
| ro | Romania |
| ru | Russian Federation |
| rw | Rwanda |
| sh | Saint Helena |
| kn | Saint Kitts and Nevis |
| lc | Saint Lucia |
| pm | Saint Pierre and Miquelon |
| vc | Saint Vincent and the Grenadines |
| ws | Samoa |
| sm | San Marino |
| st | Sao Tome and Principe |
| sa | Saudi Arabia |
| sn | Senegal |
| rs | Serbia and Montenegro |
| sc | Seychelles |
| sl | Sierra Leone |
| sg | Singapore |
| sk | Slovakia |
| si | Slovenia |
| sb | Solomon Islands |
| so | Somalia |
| za | South Africa |
| gs | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| es | Spain |
| lk | Sri Lanka |
| sd | Sudan |
| sr | Suriname |
| sj | Svalbard and Jan Mayen |
| sz | Swaziland |
| se | Sweden |
| ch | Switzerland |
| sy | Syrian Arab Republic |
| tw | Taiwan, Province of China |
| tj | Tajikistan |
| tz | Tanzania, United Republic of |
| th | Thailand |
| tl | Timor-Leste |
| tg | Togo |
| tk | Tokelau |
| to | Tonga |
| tt | Trinidad and Tobago |
| tn | Tunisia |
| tr | Turkey |
| tm | Turkmenistan |
| tc | Turks and Caicos Islands |
| tv | Tuvalu |
| ug | Uganda |
| ua | Ukraine |
| ae | United Arab Emirates |
| uk | United Kingdom |
| gb | United Kingdom |
| us | United States |
| um | United States Minor Outlying Islands |
| uy | Uruguay |
| uz | Uzbekistan |
| vu | Vanuatu |
| ve | Venezuela |
| vn | Viet Nam |
| vg | Virgin Islands, British |
| vi | Virgin Islands, U.S. |
| wf | Wallis and Futuna |
| eh | Western Sahara |
| ye | Yemen |
| zm | Zambia |
| zw | Zimbabwe |
언어 코드 정리
| hl | Language |
|---|---|
| af | Afrikaans |
| ak | Akan |
| sq | Albanian |
| ws | Samoa |
| am | Amharic |
| ar | Arabic |
| hy | Armenian |
| az | Azerbaijani |
| eu | Basque |
| be | Belarusian |
| bem | Bemba |
| bn | Bengali |
| bh | Bihari |
| xx-bork | Bork, bork, bork! |
| bs | Bosnian |
| br | Breton |
| bg | Bulgarian |
| bt | Bhutanese |
| km | Cambodian |
| ca | Catalan |
| chr | Cherokee |
| ny | Chichewa |
| zh-cn | Chinese (Simplified) |
| zh-tw | Chinese (Traditional) |
| co | Corsican |
| hr | Croatian |
| cs | Czech |
| da | Danish |
| nl | Dutch |
| xx-elmer | Elmer Fudd |
| en | English |
| eo | Esperanto |
| et | Estonian |
| ee | Ewe |
| fo | Faroese |
| tl | Filipino |
| fi | Finnish |
| fr | French |
| fy | Frisian |
| gaa | Ga |
| gl | Galician |
| ka | Georgian |
| de | German |
| el | Greek |
| kl | Greenlandic |
| gn | Guarani |
| gu | Gujarati |
| xx-hacker | Hacker |
| ht | Haitian Creole |
| ha | Hausa |
| haw | Hawaiian |
| iw | Hebrew |
| hi | Hindi |
| hu | Hungarian |
| is | Icelandic |
| ig | Igbo |
| id | Indonesian |
| ia | Interlingua |
| ga | Irish |
| it | Italian |
| ja | Japanese |
| jw | Javanese |
| kn | Kannada |
| kk | Kazakh |
| rw | Kinyarwanda |
| rn | Kirundi |
| xx-klingon | Klingon |
| kg | Kongo |
| ko | Korean |
| kri | Krio (Sierra Leone) |
| ku | Kurdish |
| ckb | Kurdish (Soranî) |
| ky | Kyrgyz |
| lo | Laothian |
| la | Latin |
| lv | Latvian |
| ln | Lingala |
| lt | Lithuanian |
| loz | Lozi |
| lg | Luganda |
| ach | Luo |
| mk | Macedonian |
| mg | Malagasy |
| ms | Malay |
| ml | Malayalam |
| mt | Maltese |
| mv | Maldives |
| mi | Maori |
| mr | Marathi |
| mfe | Mauritian Creole |
| mo | Moldavian |
| mn | Mongolian |
| sr-me | Montenegrin |
| my | Myanmar |
| ne | Nepali |
| pcm | Nigerian Pidgin |
| nso | Northern Sotho |
| no | Norwegian |
| nn | Norwegian (Nynorsk) |
| oc | Occitan |
| or | Oriya |
| om | Oromo |
| ps | Pashto |
| fa | Persian |
| xx-pirate | Pirate |
| pl | Polish |
| pt | Portuguese |
| pt-br | Portuguese (Brazil) |
| pt-pt | Portuguese (Portugal) |
| pa | Punjabi |
| qu | Quechua |
| ro | Romanian |
| rm | Romansh |
| nyn | Runyakitara |
| ru | Russian |
| gd | Scots Gaelic |
| sr | Serbian |
| sh | Serbo-Croatian |
| st | Sesotho |
| tn | Setswana |
| crs | Seychellois Creole |
| sn | Shona |
| sd | Sindhi |
| si | Sinhalese |
| sk | Slovak |
| sl | Slovenian |
| so | Somali |
| es | Spanish |
| es-419 | Spanish (Latin American) |
| su | Sundanese |
| sw | Swahili |
| sv | Swedish |
| tg | Tajik |
| ta | Tamil |
| tt | Tatar |
| te | Telugu |
| th | Thai |
| ti | Tigrinya |
| to | Tonga |
| lua | Tshiluba |
| tum | Tumbuka |
| tr | Turkish |
| tk | Turkmen |
| tw | Twi |
| ug | Uighur |
| uk | Ukrainian |
| ur | Urdu |
| uz | Uzbek |
| vu | Vanuatu |
| vi | Vietnamese |
| cy | Welsh |
| wo | Wolof |
| xh | Xhosa |
| yi | Yiddish |
| yo | Yoruba |
| zu | Zulu |
4. 마치며
미국 구글 우회 접속하는 방법은 VPN 없이도 충분히 가능합니다. 프록시 사이트, 도메인 변경, 브라우저 확장 프로그램 등을 활용하면, 별도의 소프트웨어 설치 없이도 미국 구글을 사용할 수 있습니다. 하지만 보안을 최우선으로 고려해야 하며, 신뢰할 수 있는 서비스를 사용하는 것이 중요합니다.
기타 구글 관련된 인사이트 칼럼이 궁금하다면 마케팅 칼럼을 참고해주세요.

